PRENSA LIBC 2

La PRENSA LIBC2 esta diseñada especialmente para los vendedores directos, agricultores de cultivos biológicos, fabricantes de productos cosméticos, universidades, etc.2030
NOTA: Los elemento que tienen contacto directo con la semilla están construidos en acero inoxidable 304.
ESPECIFICACIONES:
Motor: | Accionamiento 2,2 Kw • 220 v • 60Hz |
Velocidad: | 60 RPM |
Sistema de calefacción: | Resistencia de 350 Vatios, 220 v |
Sistema controlador de temperatura: | Medio ambiente a 450°c |
TABLA DE DESEMPEÑO SEGÚN PRODUCTO
Rendimiento | Paso de semilla por hora (en Kg) | Volumen de aceite por hora (en Kg) | paso de semilla por 24 horas (en Kg) | Volumen de aceite por día (en Kg) |
---|---|---|---|---|
Coco deshidratado | 12-16 | 60% | 288 - 384 | 173 - 230 |
Higuerilla | 12 | 3 a 4 | 288 | 72 a 96 |
Sacha Inchi | 11-12 | 5 a 6 | 264 - 288 | 120 a 144 |
Ajonjolí | 12-16 | 50% | 288 - 384 | 144 a 192 |
Linaza | 12-16 | 50% | 288 - 384 | 144 a 192 |
Jatropha | 12 | 3.6 a 4.8 | 288 | 86 a 115.2 |
Contáctenos para conocer el precio de este producto.
INDUCAM LS NO asume los costos de envío ni de intermediación bancaria